| 河南省 | ||||||
| 985 | 郑州大学 | 50102 | 汉语言 | 四年 | 文学 | |
| 986 | 郑州大学 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
| 987 | 河南理工大学 | 040205* | 民族传统体育 | 四年 | 教育学 | |
| 988 | 河南科技大学 | 71301 | 材料物理 | 四年 | 理学 | |
| 989 | 河南科技大学 | 081416S | 乳品工程 | 四年 | 工学 | |
| 990 | 河南科技大学 | 100801 | 药学 | 四年 | 理学 | |
| 991 | 河南农业大学 | 70703 | 地理信息系统 | 四年 | 理学 | |
| 992 | 河南农业大学 | 090104△ | 茶学 | 四年 | 农学 | |
| 993 | 河南农业大学 | 90701 | 水产养殖学 | 四年 | 农学 | |
| 994 | 河南科技学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 995 | 河南科技学院 | 70102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
| 996 | 河南科技学院 | 070406W | 动植物检疫 | 四年 | 理学 | |
| 997 | 河南科技学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
| 998 | 河南大学 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
| 999 | 河南大学 | 50418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
| 1000 | 河南大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 1001 | 河南师范大学 | 030301* | 社会学 | 四年 | 法学 | |
| 1002 | 河南师范大学 | 71401 | 环境科学 | 四年 | 理学 | |
| 1003 | 信阳师范学院 | 50414 | 戏剧影视文学 | 四年 | 文学 | |
| 1004 | 周口师范学院 | 50207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
| 1005 | 周口师范学院 | 50410 | 舞蹈编导 | 四年 | 文学 | |
| 1006 | 周口师范学院 | 71601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 1007 | 安阳师范学院 | 50409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
| 1008 | 安阳师范学院 | 50420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
| 1009 | 许昌学院 | 040105W | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
| 1010 | 许昌学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
| 1011 | 许昌学院 | 80901 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
| 1012 | 南阳师范学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 1013 | 南阳师范学院 | 90401 | 园林 | 四年 | 农学 | |
| 1014 | 洛阳师范学院 | 30302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
| 1015 | 洛阳师范学院 | 50414 | 戏剧影视文学 | 四年 | 文学 | |
| 1016 | 商丘师范学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 1017 | 商丘师范学院 | 50405 | 雕塑 | 四年 | 文学 | |
| 1018 | 商丘师范学院 | 80604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 1019 | 商丘师范学院 | 80701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
| 1020 | 商丘师范学院 | 90101 | 农学 | 四年 | 农学 | |
| 1021 | 商丘师范学院 | 90401 | 园林 | 四年 | 农学 | |
| 1022 | 河南财经学院 | 020110W | 税务 | 四年 | 经济学 | |
| 1023 | 河南财经学院 | 020114W | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
| 1024 | 黄淮学院 | 90501 | 动物科学 | 四年 | 农学 | |
| 1025 | 黄淮学院 | 110303* | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | |
| 1026 | 平顶山学院 | 50302 | 广播电视新闻学 | 四年 | 文学 | |
| 1027 | 平顶山学院 | 50403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
| 1028 | 平顶山学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1029 | 洛阳理工学院 | 20102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
| 1030 | 洛阳理工学院 | 70302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
| 1031 | 洛阳理工学院 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
| 1032 | 洛阳理工学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1033 | 新乡学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 1034 | 新乡学院 | 70102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
| 1035 | 新乡学院 | 80302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 1036 | 新乡学院 | 80605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 1037 | 新乡学院 | 81102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
| 1038 | 新乡学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1039 | 安阳工学院 | 80303 | 工业设计 | 四年 | 文学 | |
| 1040 | 安阳工学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 1041 | 安阳工学院 | 81204 | 飞行技术 | 四年 | 工学 | |
| 1042 | 河南工程学院 | 80105 | 资源勘查工程 | 四年 | 工学 | |
| 1043 | 河南工程学院 | 80703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
| 1044 | 河南工程学院 | 110103 | 工业工程 | 四年 | 管理学 | |
| 1045 | 河南工程学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 1046 | 河南工程学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1047 | 南阳理工学院 | 70302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
| 1048 | 南阳理工学院 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
| 1049 | 南阳理工学院 | 100802 | 中药学 | 四年 | 理学 | |
| 1050 | 河南城建学院 | 90401 | 园林 | 四年 | 农学 | |
| 1051 | 河南城建学院 | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1052 | 河南城建学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1053 | 黄河科技学院 | 20104 | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
| 1054 | 黄河科技学院 | 50412 | 表演 | 四年 | 文学 | |
| 1055 | 黄河科技学院 | 80701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
| 1056 | 黄河科技学院 | 100803 | 药物制剂 | 四年 | 工学 | |
| 1057 | 郑州科技学院 | 20101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
| 1058 | 郑州科技学院 | 50418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
| 1059 | 郑州科技学院 | 80602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
| 1060 | 郑州科技学院 | 81401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 1061 | 郑州科技学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1062 | 郑州华信学院 | 50403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
| 1063 | 郑州华信学院 | 80301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 1064 | 郑州华信学院 | 100803 | 药物制剂 | 四年 | 工学 | |
| 1065 | 郑州华信学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1066 | 郑州华信学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1067 | 河南理工大学万方科技学院※ | 080106Y | 地质工程 | 四年 | 工学 | |
| 1068 | 河南开封科技传媒学院※ | 50404 | 绘画 | 四年 | 文学 | |
| 1069 | 河南开封科技传媒学院※ | 50406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
| 1070 | 河南开封科技传媒学院※ | 50414 | 戏剧影视文学 | 四年 | 文学 | |
| 1071 | 中原工学院信息商务学院※ | 50207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
| 1072 | 中原工学院信息商务学院※ | 110103 | 工业工程 | 四年 | 管理学 | |
| 1073 | 安阳师范学院人文管理学院※ | 40203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
| 1074 | 安阳师范学院人文管理学院※ | 90401 | 园林 | 四年 | 农学 | |
| 1075 | 安阳师范学院人文管理学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1076 | 河南师范大学新联学院※ | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 1077 | 河南师范大学新联学院※ | 80302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 1078 | 河南师范大学新联学院※ | 80303 | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
| 1079 | 河南师范大学新联学院※ | 81002 | 安全工程 | 四年 | 工学 | |
| 1080 | 新乡医学院三全学院※ | 100803 | 药物制剂 | 四年 | 工学 | |
| 1081 | 河南科技学院新科学院※ | 71401 | 环境科学 | 四年 | 理学 | 师范专业标识调整为J |
| 1082 | 河南科技学院新科学院※ | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
| 1083 | 信阳师范学院华锐学院※ | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1084 | 信阳师范学院华锐学院※ | 110212S | 物业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1085 | 河南农业大学华豫学院※ | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 1086 | 河南农业大学华豫学院※ | 50404 | 绘画 | 四年 | 文学 | |
| 1087 | 河南农业大学华豫学院※ | 80604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 1088 | 河南财经学院成功学院※ | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 1089 | 河南财经学院成功学院※ | 50207 | 日语 | 四年 | 文学 | |



