| 专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 学前教育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 3300 |
| 602 | 小学教育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 3300 |
| 603 | 音乐教育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 3500 |
| 604 | 语文教育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 3300 |
| 605 | 数学教育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 3300 |
| 606 | 英语教育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 3300 |
| 607 | 行政管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 3500 |
| 608 | 食品营养与检测 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 3500 |
| 609 | 数字媒体艺术设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 3500 |
| 610 | 会计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 4500 |
| 611 | 汽车检测与维修技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 4500 |
| 612 | 农产品加工与质量检测 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 4500 |
| 合计:1 所院校 12 个专业 招生 500 人 | ||||||



