| 专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 护理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6000 | 身高要求:女155CM以上;男165CM以上。 |
| 602 | 药学 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6000 | 不招色盲色弱 |
| 603 | 学前教育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6000 | |
| 604 | 建筑工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 5500 | |
| 605 | 工程造价 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 5500 | |
| 606 | 建筑装饰工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 5500 | |
| 607 | 建设工程管理(BIM技术方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 5500 | |
| 608 | 机电一体化技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 5500 | |
| 609 | 数控技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 5600 | |
| 610 | 应用电子技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 5500 | |
| 611 | 电梯工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 5500 | 联合办学专业 |
| 612 | 移动互联应用技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 7500 | 联合办学专业,企业收培训费500元/年。 |
| 613 | 信息安全与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 5500 | |
| 614 | 电子商务技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 5500 | |
| 615 | 会计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 5000 | |
| 616 | 财务管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5500 | |
| 617 | 物流管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5500 | |
| 618 | 市场营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 5000 | |
| 619 | 酒店管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 4600 | |
| 620 | 宝玉石鉴定与加工 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | |
| 621 | 艺术设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | |
| 622 | 汽车检测与维修技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 5500 | |
| 623 | 汽车营销与服务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 5500 | |
| 合计:1 所院校 23 个专业 招生 1000 人 | |||||||



