| 专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 工商企业管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 80 | 5500 |
| 602 | 国际贸易实务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 5500 |
| 603 | 连锁经营管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 |
| 604 | 物流管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 |
| 605 | 市场营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 5500 |
| 606 | 农产品流通与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 5500 |
| 607 | 会计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 120 | 6500 |
| 608 | 财务管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6500 |
| 609 | 投资与理财 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 |
| 610 | 审计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 |
| 611 | 农村金融 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 |
| 612 | 金融管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 |
| 613 | 互联网金融 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 7000 |
| 614 | 电子商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 5500 |
| 615 | 动漫制作技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 |
| 616 | 计算机网络技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5500 |
| 617 | 软件技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 5500 |
| 618 | 建筑室内设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 80 | 6000 |
| 619 | 测绘地理信息技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 5500 |
| 620 | 环境艺术设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 5500 |
| 621 | 移动商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 5500 |
| 622 | 网络营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 7000 |
| 623 | 烹调工艺与营养 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 80 | 6000 |
| 624 | 酒店管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 |
| 625 | 旅游管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 |
| 626 | 休闲服务与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 |
| 627 | 国际邮轮乘务管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 |
| 628 | 营养配餐 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 |
| 629 | 房地产经营与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 5500 |
| 630 | 服装与服饰设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6000 |
| 631 | 广告设计与制作 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6000 |
| 632 | 建筑电气工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6800 |
| 633 | 传播与策划 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6000 |
| 634 | 建筑装饰工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 |
| 635 | 工程造价 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 |
| 合计:1 所院校 35 个专业 招生 1400 人 | ||||||



