专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | 学前教育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 445 | 3300 |
602 | 学前教育(免费男生) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 70 | |
603 | 早期教育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 3300 |
604 | 动漫制作技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 8000 |
605 | 环境艺术设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 7500 |
606 | 美术教育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 8000 |
607 | 舞蹈表演 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 8000 |
608 | 舞蹈表演(儿童舞蹈表演与编导) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 8000 |
609 | 舞蹈教育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 8000 |
610 | 艺术设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 7500 |
611 | 数字媒体艺术设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7500 |
612 | 音乐表演 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 8500 |
613 | 音乐教育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 8600 |
614 | 播音与主持 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 7500 |
615 | 汉语 | 1.文史 | 2.专科 | 3 | 35 | 6500 |
616 | 文秘(公关与策划) | 1.文史 | 2.专科 | 3 | 30 | 6500 |
617 | 英语教育 | 1.文史 | 2.专科 | 3 | 45 | 3300 |
618 | 应用英语 | 1.文史 | 2.专科 | 3 | 30 | 6500 |
619 | 语文教育 | 1.文史 | 2.专科 | 3 | 65 | 3300 |
620 | 小学教育(综合理科教育) | 5.理工 | 2.专科 | 3 | 35 | 3300 |
621 | 社区康复(儿童康复) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 |
622 | 老年服务与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 |
623 | 特殊教育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 3300 |
合计:1 所院校 23 个专业 招生 1065 人 |