| 专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 工程测量技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 |
| 602 | 矿物加工技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 6000 |
| 603 | 供用电技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 |
| 604 | 黑色冶金技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 6000 |
| 605 | 有色冶金技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6000 |
| 606 | 建筑装饰工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 |
| 607 | 建筑室内设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 |
| 608 | 建筑工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 |
| 609 | 工程造价 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6000 |
| 610 | 机械制造与自动化 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 6000 |
| 611 | 数控技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 |
| 612 | 模具设计与制造 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 |
| 613 | 机电设备维修与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 |
| 614 | 机电一体化技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 6000 |
| 615 | 电气自动化技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 6000 |
| 616 | 工业机器人技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 |
| 617 | 汽车制造与装配技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 |
| 618 | 汽车检测与维修技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 95 | 6000 |
| 619 | 汽车电子技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 6000 |
| 620 | 应用化工技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 6000 |
| 621 | 精细化工技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 6000 |
| 622 | 工业分析技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 |
| 623 | 电子信息工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 |
| 624 | 应用电子技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 |
| 625 | 计算机应用技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 45 | 6000 |
| 626 | 计算机网络技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 |
| 627 | 通信技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 6000 |
| 628 | 金融管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 5500 |
| 629 | 财务管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5500 |
| 630 | 会计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 5500 |
| 631 | 市场营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5500 |
| 632 | 物流管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 5500 |
| 633 | 酒店管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5500 |
| 634 | 广告设计与制作 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6000 |
| 635 | 学前教育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 400 | 5500 |
| 合计:1 所院校 35 个专业 招生 1400 人 | ||||||



