欢迎访问志愿传奇

高考倒计时4

存心光明正大,言论光明正大,行事光明正大,斯之谓君子。

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>贵州高职招生 > 正文内容

2015年贵州轻工职业技术学院单独招生录取名单查询

作者:  时间: 2017-04-24


2015年贵州轻工职业技术学院单独招生录取名单 
单招录取总表2015年4月15日.xls
以上名单中部分学生报名号无法查实,请查实后将报名号发送到QQ:85559989
如因学生报名信息存在虚假,将取消录取资格 序号 报名号 姓名 性别 身份证号 录取院校代码 录取院校名称 录取专业 学制 语文 数学 外语 综合技能成绩 
1 40504930 艾芳芳 女 522425199603089061 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 78 85 85 86 
2 40500779 包强健 男 52242519951202721x 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 77 88 75 81 
3 40502488 曾宇 男 522425199403058711 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 86 75 80 80
4 40502777 成双梅 女 522425199708203047 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 78 86 76 90 
5 40502913 何香 女 522425199512173321 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 82 89 93 92
6 20002719 何杨杨 男 522125199805061335 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 80 81 83 80 
7 40502403 胡馨义 男 522425199509252416 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 87 90 70 80 
8 40502892 金丽 女 522425199504015729 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 88 86 82 88
9 20002765 黎振 男 522125199704190074 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 71 88 89 87
10 60411115 李华军 女 520202199610073044 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 85 79 86 86 
11 60411104 李柳 女 520202199304153222 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 78 84 85 81 
12 20002720 李厅 男 522125199609163713 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 80 81 84 82 
13 60407783 李晓翠 女 522121199603286426 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 86 86 82 83 
14 40501291 刘杰 男 522425199903200913 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 79 75 79 80 
15 40503263 刘竹青 女 522425199709103642 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 90 76 84 84 
16 40502100 龙纯瑜 男 522425199511092714 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 91 72 86 86 
17 40502850 罗家伟 男 522425199612167519 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 82 79 84 89 
18 60407988 司兰 女 520202199703207945 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 79 71 75 87 
19 20401581 汪静 女 522123199405282523 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 86 86 79 79 
20 40504968 王海艳 女 522425199609083322 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 86 81 79 78 
21 20401591 王钱敏 女 522123199712064024 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 82 83 78 81 
22 40502922 王泽俊 男 522425199404199110 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 81 84 76 86 
23 40502098 吴杭潞 女 522425199706120025 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 78 86 74 89 
24 40502895 肖纯斌 男 522425199409110912 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 77 87 89 88 
25 40501293 徐天帅 男 522425199412026316 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 79 80 86 82 
26 10602262 袁明娅 女 520181199610234821 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 86 78 84 81 
27 40502353 张林 男 522425199402210013 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 75 84 85 83 
28 60407996 赵倩 女 52020219950902722X 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 74 82 86 83 
29 10602138 刘劲 女 52018119951005214X 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 82 87 78 79 
30 40502952 温朝坤 男 522425199504287513 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 79 75 79 80 
31 40502883 程靖家 男 522425199603170097 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 90 76 84 84 
32 60407701 张文兰 女 520202199412138820 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 91 72 86 86 
33 20206112 蔡亮亮 男 522121199509047453 13818 贵州轻工职业技术学院 汽车技术服务与营销 3 78 85 85 86 
34 40302750 陈  扬 男 52242219960712083X 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 77 88 75 81 
35 51001617 陈群 女 522222199708030429 13818 贵州轻工职业技术学院 物联网应用技术 3 86 75 80 80 
36 10000019 程万 男 520181199512010410 13818 贵州轻工职业技术学院 电子商务 3 78 86 76 90 
37 10000507 代宇 男 52222519950720361X 13818 贵州轻工职业技术学院 建筑工程管理 3 82 89 93 92 
38 30000014 段周林 男 522527199601260011 13818 贵州轻工职业技术学院 电子商务 3 80 81 83 80 
39 10004896 何姣 女 522428199302181066 13818 贵州轻工职业技术学院 计算机应用技术 3 87 90 70 80 
40 10306507 何丽琼 女 52011119940423272X 13818 贵州轻工职业技术学院 物流管理 3 88 86 82 88 
41 40112931 何治 男 522401199507300145 13818 贵州轻工职业技术学院 会计电算化 3 71 88 89 87 
42 30200544 贺锐意 男 52252619970903081X 13818 贵州轻工职业技术学院 汽车技术服务与营销 3 85 79 86 86 
43 10000029 洪丽娟 女 52242219970428422X 13818 贵州轻工职业技术学院 会计电算化 3 78 84 85 81 
44 10105199 焦飞鸿 男 52011219961116253X 13818 贵州轻工职业技术学院 环境艺术设计 3 80 81 84 82 
45 10000253 李洁 女 5225201199502244629 13818 贵州轻工职业技术学院 影视动画 3 86 86 82 83 
46 80106860 李俊霖 男 522601199507140015 13818 贵州轻工职业技术学院 机电设备维修与管理 3 82 87 78 79 
47 10603002 李涛 男 520181199609264855 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 79 75 79 80 
48 40002321 李妍 女 522423199408080827 13818 贵州轻工职业技术学院 物流管理 3 90 76 84 84 
49 60000064 李正洪 男 52020119960413561X 13818 贵州轻工职业技术学院 电子商务 3 91 72 86 86 
50 10004930 廖丽莹 女 520102199607278123 13818 贵州轻工职业技术学院 会计电算化 3 82 79 84 89 
51 10105198 刘芳成 男 500231199606157171 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 79 71 75 87 
52 80002818 刘光潭 男 522628199605071818 13818 贵州轻工职业技术学院 汽车技术服务与营销 3 86 86 79 79 
53 51001650 刘洪 男 522222199606083255 13818 贵州轻工职业技术学院 物联网应用技术 3 86 81 79 78 
54 20206102 刘学谦 男 522121199511235015 13818 贵州轻工职业技术学院 工程测量技术 3 82 83 78 81 
55 40006494 龙光 男 522427199411140910 13818 贵州轻工职业技术学院 电子商务 3 81 84 76 86 
56 80002690 龙长明 男 522628199605057215 13818 贵州轻工职业技术学院 汽车技术服务与营销 3 78 86 74 89 
57 80002816 龙正波 男 522628199507273037 13818 贵州轻工职业技术学院 汽车技术服务与营销 3 77 87 89 88 
58 80002741 龙正富 男 522628199510113050 13818 贵州轻工职业技术学院 数控技术 3 79 80 86 82 
59 80002804 龙正高 男 522628199508233010 13818 贵州轻工职业技术学院 房地产经营与估价 3 86 78 84 81 
60 40803290 莫建 男 522426199602270033 13818 贵州轻工职业技术学院 计算机应用技术 3 75 84 85 83 
61 10603004 彭仲帅 男 520181199707290416 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 74 82 86 83 
62 10105196 全和东 男 500223199704274451 13818 贵州轻工职业技术学院 物联网应用技术 3 82 79 84 82 
63 10000165 冉玘佩 女 520113199611190027 13818 贵州轻工职业技术学院 酒店管理 3 86 81 87 79 
64 10100626 施伟豪 男 520203199609194718 13818 贵州轻工职业技术学院 烹饪工艺与营养 3 84 80 87 84 
65 51001671 汤华 女 522222199501030827 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 75 81 82 83 
66 10000503 唐安中 男 522527199503052331 13818 贵州轻工职业技术学院 建筑工程管理 3 72 79 80 89 
67 10004892 唐罗 男 51160219961029741X 13818 贵州轻工职业技术学院 环境艺术设计 3 71 80 79 87 
68 10203374 田维超 男 520102199408077417 13818 贵州轻工职业技术学院 汽车技术服务与营销 3 75 80 75 86 
69 20206115 王丛龙 男 522121199401222459 13818 贵州轻工职业技术学院 物联网应用技术 3 80 75 80 88 
70 40502492 王金海 男 522425199805184235 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 77 82 80 
71 80002815 王泽万 男 52262819940906301X 13818 贵州轻工职业技术学院 建筑工程管理 3 77 80 75 82 
72 10000164 吴池琛 女 520181199701130825 13818 贵州轻工职业技术学院 酒店管理 3 78 82 85 87 
73 50502372 吴怀求 男 522226199704170032 13818 贵州轻工职业技术学院 机电一体化技术 3 82 75 77 80 
74 90600834 吴丽 女 522325199611180046 13818 贵州轻工职业技术学院 计算机应用技术 3 82 77 80 85 
75 10000504 夏琪琪 女 522425199507099606 13818 贵州轻工职业技术学院 会计电算化 3 85 78 80 85 
76 10100622 肖剑 男 522423199803238911 13818 贵州轻工职业技术学院 烹饪工艺与营养 3 80 76 80 82 
77 51001646 肖宁静 女 52222219960816004X 13818 贵州轻工职业技术学院 计算机应用技术 3 85 77 80 84 
78 20206111 熊佳伟 男 522127199510220055 13818 贵州轻工职业技术学院 建筑工程管理 3 83 80 80 85 
79 80002683 徐钟琴 女 52262819971009582X 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 82 75 85 80 
80 10000501 许国 男 522428199508073212 13818 贵州轻工职业技术学院 生物制药技术 3 84 76 83 82 
81 80002747 杨澄 男 522628199608252817 13818 贵州轻工职业技术学院 计算机网络技术 3 70 75 83 80 
82 80002820 杨光发 男 522628199604304819 13818 贵州轻工职业技术学院 汽车技术服务与营销 3 70 70 75 80 
83 10201824 杨浪 男 362202199801194457 13818 贵州轻工职业技术学院 会计电算化 3 80 73 70 84 
84 10004891 杨西 男 522426199606192810 13818 贵州轻工职业技术学院 机电一体化技术 3 80 72 69 80 
85 10004962 杨亚丽 女 522124199403194825 13818 贵州轻工职业技术学院 建筑工程管理 3 70 67 68 86 
86 50800290 杨雨 女 522229199802253068 13818 贵州轻工职业技术学院 建筑工程管理 3 80 85 75 84 
87 80002870 姚元江 女 522628199610215820 13818 贵州轻工职业技术学院 服装设计 3 70 68 65 83 
88 10603018 余展雄 男 450821199710193637 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 83 75 85 80 
89 10000032 袁健力 男 520103199411153616 13818 贵州轻工职业技术学院 酒店管理 3 80 73 70 85 
90 10000499 瞿杨 男 522626199405100116 13818 贵州轻工职业技术学院 移动通信技术 3 82 74 65 85 
91 40502533 张龙 男 522425199408288436 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 75 83 81 
92 10004890 张洪 男 522124199509196079 13818 贵州轻工职业技术学院 机电一体化技术 3 83 70 68 83 
93 10000505 张俊杰 男 522225198802275419 13818 贵州轻工职业技术学院 移动通信技术 3 85 78 70 88 
94 51001664 张乔发 男 522222199504123279 13818 贵州轻工职业技术学院 机电设备维修与管理 3 84 80 77 80 
95 50502025 张青松 男 52222619950820045X 13818 贵州轻工职业技术学院 数控技术 3 82 80 75 85 
96 40502898 杨  勇 男 522425199408154833 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 83 85 78 83 
97 40502943 罗家豪 男 522425199511177531 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 82 80 83 
98 10105114 周博伦 男 520102199706124015 13818 贵州轻工职业技术学院 建筑工程管理 3 78 82 84 94 
99 10105124 张雅洁 女 520112199707292822 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 79 85 82 80 
100 10105129 王欢欢 女 520112199707102822 13818 贵州轻工职业技术学院 酿酒技术 3 82 84 84 81 
101 10105167 邓雯雯 女 511621199707045488 13818 贵州轻工职业技术学院 机电一体化技术 3 86 76 79 85 
102 10105176 陈思丹 女 520103199702025622 13818 贵州轻工职业技术学院 食品生物技术 3 84 77 78 85 
103 10105183 桂金秋 男 520112199609132817 13818 贵州轻工职业技术学院 会计电算化 3 83 80 85 91
104 80002794 吴春艳 女 522628199506283022 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 82 81 82 84 
105 80002796 吴凤玉 女 522628199608096420 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 79 79 83 90 
106 10663055 张凯 男 520181199703171719 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 80 81 93 
107 60106454 陈辰 男 520201199707053633 13818 贵州轻工职业技术学院 房地产经营与估价 3 83 78 85 85 
108 20401579 王章意 男 522123199604292513 13818 贵州轻工职业技术学院 汽车技术服务与营销 3 84 79 80 89 
109 20401505 黎扁 男 522123199601291013 13818 贵州轻工职业技术学院 数控技术 3 79 83 81 96 
110 20401914 龙中宝 男 522123199501173511 13818 贵州轻工职业技术学院 汽车技术服务与营销 3 78 84 84 93 
111 40502860 张桃 男 522425199505196138 13818 贵州轻工职业技术学院 建筑工程管理 3 84 80 79 88
112 20206140 赵勋林 男 52212319980113651x 13818 贵州轻工职业技术学院 酒店管理 3 81 86 79 85 
113 20206090 严华浩 男 522101199808224418 13818 贵州轻工职业技术学院 建筑工程管理 3 77 83 82 87 
114 40007126 李茂盛 男 522428199707033635 13818 贵州轻工职业技术学院 电子商务 3 85 78 81 90 
115 60410623 陈明锋 男 520202199801034478 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 78 76 80 81 
116 60407807 冯化 男 520202199609097612 13818 贵州轻工职业技术学院 机械制造与自动化 3 86 75 65 86.5 
117 60408073 何留海 男 520202199604039018 13818 贵州轻工职业技术学院 工程测量技术 3 81 71 80 75.5 
118 60407574 何涛 男 520202199705227456 13818 贵州轻工职业技术学院 建筑工程管理 3 79 74 75 77.5 
119 60410631 黄泊涛 男 520202199508150875 13818 贵州轻工职业技术学院 数控技术 3 95 61 92 79 
120 60411593 黄测鉴 男 520222199411140174 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 78 72 78 90 
121 60407816 雷登卫 男 520202199410035131 13818 贵州轻工职业技术学院 汽车技术服务与营销 3 91 71 80 80 
122 60408068 李鑫 男 520202199612076716 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 76 75 72.5 
123 60407631 刘凡丽 女 520202199407118526 13818 贵州轻工职业技术学院 会计电算化 3 86 80 76 85.5 
124 60410476 刘诗宇 女 520202199705036721 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 90 71 80 96 
125 60407817 龙石林 男 520202199604063210 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 79 74 79 
126 60407787 钱育兴 男 520202199501119218 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 87 74 76 73.5
127 60408237 瞿尧尧 男 520202199608203073 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 81 76 81 80 
128 60407812 沈江 男 520202199406089214 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 83 73 76 78 
129 60410506 石成龙 男 520202199404013059 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 87 80 80 75.5
130 60410450 谭化凯 男 520202199402219010 13818 贵州轻工职业技术学院 汽车技术服务与营销 3 80 79 79 79.5 
131 60407735 谭锌 男 520202199411034412 13818 贵州轻工职业技术学院 烹饪工艺与营养 3 79 82 81 71.5 
132 60410679 田云瑞 男 520202199509077454 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 77 82 82 
133 60410577 王成伍 男 520202199604078519 13818 贵州轻工职业技术学院 电子商务 3 78 81 86 85.5
134 60410592 王长金 男 520202199801198819 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 90 80 75 75 
135 60410443 吴帅 男 520202199508064096 13818 贵州轻工职业技术学院 食品生物技术 3 80 76 73 78
136 60411820 夏廷宏 男 520202199602190419 13818 贵州轻工职业技术学院 汽车技术服务与营销 3 87 72 71 82 
137 60407725 邢祖磊 男 520202199609219018 13818 贵州轻工职业技术学院 建筑工程管理 3 78 73 76 81.5 
138 60410624 徐  成 男 520202199509268015 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 89 80 71 76.5
139 60411083 杨昌醒 男 520202199402089316 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 82 74 76 80.5
140 60410635 余佳 男 520202199707203036 13818 贵州轻工职业技术学院 会计电算化 3 78 82 69 83 
141 60407922 余荣香 女 520202199508178827 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 87 76 80 75.5
142 60407818 赵壮 男 520202199606117438 13818 贵州轻工职业技术学院 机电一体化技术 3 74 82 75 75.5 
143 60410763 朱尚留 男 520202199608057213 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 82 76 72 75.5
144 60407038 张华庭 男 520202199404200814 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 81 71 69 86.5
145 60407012 杨  成 男 520202199702157237 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 83 76 68 78 
146 60407090 刘权银 男 520202199708160816 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 96 71 60 79 
147 60407010 万纯庄 男 520202199701297035 13818 贵州轻工职业技术学院 工程测量技术 3 81 71 74 71.5 
148 60407809 杜  坤 男 520202199608222813 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 78 76 79 75 
149 60410453 丁  鈃 男 520202199705192417 13818 贵州轻工职业技术学院 建筑工程管理 3 72 73 80 78.5 
150 60411519 杜  猛 男 520202199603054056 13818 贵州轻工职业技术学院 建筑工程管理 3 75 80 75 78 
151 20003500 安小艳 女 522127199602215528 13818 贵州轻工职业技术学院 食品生物技术 3 80 75 72 88 
152 20804023 陈艳 女 522127199609104548 13818 贵州轻工职业技术学院 房地产经营与估价 3 80 78 75 88 
153 20003440 冯小艳 女 522127199508036523 13818 贵州轻工职业技术学院 会计电算化 3 85 80 78 90
154 21102991 胡锐 女 522130199509260429 13818 贵州轻工职业技术学院 物流管理 3 80 82 80 90 
155 21103497 焦龙霞 女 522130199305060441 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 80 81 83 95 
156 21103001 黎俸桦 女 52213019960403004X 13818 贵州轻工职业技术学院 服装设计 3 78 82 80 85 
157 21102963 李朝翔 男 52213019951214201X 13818 贵州轻工职业技术学院 烹饪工艺与营养 3 74 80 77 90 
158 20003405 李斯凤 女 52212719941107008X 13818 贵州轻工职业技术学院 会计电算化 3 85 72 74 88
159 20804209 廖文琳 女 522127199508027029 13818 贵州轻工职业技术学院 会计电算化 3 83 77 79 88
160 20003463 刘素 女 522127199610266026 13818 贵州轻工职业技术学院 食品生物技术 3 81 76 78 89
161 20003430 冉力慧 女 522127199603040029 13818 贵州轻工职业技术学院 食品生物技术 3 82 78 82 89 
162 20003503 任小旭 女 522127199510266520 13818 贵州轻工职业技术学院 食品生物技术 3 80 80 84 85 
163 20803130 陶亚萱 女 522127199702050046 13818 贵州轻工职业技术学院 酒店管理 3 80 83 83 94 
164 20003494 王宝凤 女 522127199510267021 13818 贵州轻工职业技术学院 食品生物技术 3 86 84 80 89 
165 20003433 邬茂霞 女 522127199506142066 13818 贵州轻工职业技术学院 食品生物技术 3 85 79 80 88 
166 20003502 吴姗姗 女 522127199701205544 13818 贵州轻工职业技术学院 食品生物技术 3 81 80 85 90 
167 20003501 熊鸣 女 522127199509175525 13818 贵州轻工职业技术学院 服装设计 3 82 83 80 88 
168 20206104 杨希晨 男 522121199602263011 13818 贵州轻工职业技术学院 汽车技术服务与营销 3 80 78 78 95 
169 20003508 朱玉铭 女 522127199510137024 13818 贵州轻工职业技术学院 食品生物技术 3 80 86 77 85 
170 20003542 秦艾芬 女 522127199706276528 13818 贵州轻工职业技术学院 会计电算化 3 83 75 73 88
171 20003370 王明旻 女 522127199510222042 13818 贵州轻工职业技术学院 会计电算化 3 84 80 77 85
172 20803119 黄超 男 522127199509213018 13818 贵州轻工职业技术学院 机电设备维修与管理 3 80 78 80 92 
173 20003474 刘娇 女 522127199509092543 13818 贵州轻工职业技术学院 生物制药技术 3 78 80 85 90
174 20003378 田贵洪 男 522127199602176530 13818 贵州轻工职业技术学院 生物制药技术 3 79 80 83 90 
175 20003514 丁玲 女 522127199608185104 13818 贵州轻工职业技术学院 会计电算化 3 80 83 80 95 
176 20003257 李云云 女 522127199602282528 13818 贵州轻工职业技术学院 会计电算化 3 82 80 78 95
177 20003263 简丽 女 522127199711095027 13818 贵州轻工职业技术学院 会计电算化 3 83 81 75 88 
178 20003292 何琴 女 522127199706023520 13818 贵州轻工职业技术学院 酒店管理 3 85 80 78 90 
179 60201824 赵梓任 男 52020119950426123X 13818 贵州轻工职业技术学院 酒店管理 3 70 60 80 93 
180 20213503 吴祖源 男 522121199302203834 13818 贵州轻工职业技术学院 酿酒技术 3 70 60 80 93 
181 10602271 张会 女 520181199606262125 13818 贵州轻工职业技术学院 旅游服务与管理 3 70 60 80 93 
182 30201195 何东红 男 522526199312271033 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 85 80 78 90 
183 60412038 李厅 男 520202199411057252 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 82 80 90 
184 30401876 马国琼 女 520424199602100021 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 81 83 95 
185 60304573 袁永兴 男 52020319930620611X 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 78 82 80 85 
186 20215701 管蔚 男 522121199505267416 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 74 80 77 90 
187 50603130 杜文波 男 522224199510200018 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 85 72 74 88 
188 40112943 支胜威 男 522401199308197913 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 83 77 79 88 
189 60304516 肖绍鑫 男 520203199412042016 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 81 76 78 89 
190 30402016 王朝斌 男 522528199502280814 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 82 78 82 89 
191 60412028 章颖 女 520202199601307224 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 80 84 85 
192 60412027 陈盘虎 男 520202199602067250 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 83 83 94 
193 60412032 汤志坚 男 520202199510209258 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 86 84 80 89 
194 30108268 赵福欢 女 520402199501020024 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 85 79 80 88 
195 60412033 龙丽 女 520202199612087749 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 81 80 85 90 
196 40506754 陈梅 女 522425199504253022 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 82 83 80 88 
197 60412034 杨盛钢 男 52020219950919671X 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 78 78 95 
198 40506624 刘宇 男 522425199508128157 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 86 77 85 
199 10105476 胡耀宇 男 520103199708215216 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 83 75 73 88 
200 50603127 余安福 男 522224199405152018 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 84 80 77 85 
201 40609458 郑毅 男 52242719930210681X 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 78 80 92 
202 10306477 马贤燕 女 520111199504163645 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 79 74 75 77.5
203 30108272 杨建富 男 522501199404215234 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 95 61 92 79 
204 10401007 文盛誉 男 520112199505090317 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 78 72 78 90 
205 10701916 万烜成 男 520122199510011815 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 91 71 80 80 
206 60412026 黄元元 女 520202199710078969 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 76 75 72.5
207 70602729 吴浩田 男 522731199510070015 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 86 80 76 85.5
208 10306484 王仕豪 男 52011119951225271X 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 90 71 80 96 
209 20105551 周明鑫 男 522101199503163618 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 79 74 79 
210 10801626 聂萍 女 520123199603111248 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 87 74 76 73.5 
211 90501669 岑兴龙 男 52232619930319061X 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 81 76 81 80 
212 21404165 罗福阳 男 522121199508246493 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 83 73 76 78 
213 40506757 马永军 男 522425199607292710 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 87 80 80 75.5
214 40112920 何胜 男 522401199404289676 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 79 79 79.5 
215 21404163 王天涛 男 522121199504165637 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 79 82 81 71.5
216 70104356 王雪如 男 522701199508012619 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 77 82 82 
217 50001563 秦恳 男 522225199412122454 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 78 81 86 85.5 
218 30108276 王发兴 男 522501199412031638 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 90 80 75 75 
219 30402010 梁正江 男 522528199310040058 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 76 73 78 
220 71202211 岑承芬 女 522728199601016024 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 87 72 71 82 
221 70104344 杨宪法 男 522428199404180419 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 78 73 76 81.5
222 21105672 陈华宇 男 52213019950423001X 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 89 80 71 76.5
223 30301609 韦蓉蓉 女 522529199506070044 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 82 74 76 80.5
224 20804613 高淑芳 女 52212719951022358X 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 78 82 69 83 
225 30108278 王灿 男 522501199509170810 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 87 76 80 75.5 
226 10603982 孙红 女 520181199408054421 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 74 82 75 75.5 
227 70104343 潘廷盼 男 522701199411282612 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 82 76 72 75.5
228 21404161 汪廷波 男 52212119960313561X 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 81 71 69 86.5
229 70902447 柏杨 男 522726199503144919 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 83 76 68 78 
230 50701417 陆琰 男 522223199501251212 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 75 80 88 
231 11102983 肖星星 男 520112199502162813 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 77 82 80 
232 20804138 张奇 男 522127199312150017 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 77 80 75 82 
233 10603984 冯俊才 男 520181199502220019 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 78 82 85 87 
234 20804612 赵宇航 男 522127199405107018 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 82 75 77 80 
235 40506640 顾佳 女 522425199509019067 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 82 77 80 85 
236 60109438 吴禹 男 520201199504064033 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 85 78 80 85 
237 50503479 覃仕伟 男 522226199604200038 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 76 80 82 
238 10904254 江穆稣 男 520121199504277813 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 85 77 80 84 
239 20105546 苟国珺 男 522101199602195447 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 83 80 80 85 
240 30301617 刘恩波 男 522529199402283811 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 82 75 85 80 
241 21404156 姚德航 男 522121199508286938 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 84 76 83 82 
242 21404157 王恒 男 522121199508116816 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 70 75 83 80 
243 21404150 郭志梅 女 522121199607096021 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 70 70 75 80 
244 50002286 陈都 男 522224199505065018 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 73 70 84 
245 60412029 王敬泽 男 520202199504047416 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 72 69 80 
246 20302451 邓文 男 522122199312056010 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 70 67 68 86 
247 10603985 张文杰 男 520181199502100818 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 85 75 84 
248 40503271 刘奇跃 男 522425199511150611 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 70 68 65 83 
249 71202108 刘启东 男 522727199607223917 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 83 75 85 80 
250 40506835 蒋钱洋 男 522425199604070039 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 73 70 85 
251 10203484 廖玥 男 520103199505270418 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 82 74 65 85 
252 30202442 梁玲 女 522526199602032225 13818 贵州轻工职业技术学院 软件技术 3 80 78 75 88 
